| 参戦クラス | マシン | ライダー | 参加台数 | 予選 | 決勝 | |
| 第2戦 | オープン3時間耐久 | CBR600RR 03 | ひろ社長 丸さん | 54台 | 39位 ドライ | ×ヘリで病院送り |
| 〃 | 〃 | ZX-6RR 03 | 山内君 石川君 | 〃 | 9位 ドライ | × 規定周回不足 |
| 第3戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 03 | ひろ社長 | 58台 | 50位 ウェット | × 撤収!尻尾格納 |
| 第4戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 03 | ひろ社長 | 58台 | 43位 ドライ | × 帰宅後泥酔 |
| 第6戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 03 | ひろ社長 | 53台 | 37位 ドライ | 27位 ドライ |
| 第7戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 03 | ひろ社長 | 50台 | 32位 ドライ | 30位 ドライ |
| 第8戦 | オープンスプリント | ZX-6RR 03 | ひろ社長 | 32台 | 7位 ドライ | 8位 ドライ |
2005年岡山国際(TI)ロードレースシリーズ
| 参戦クラス | マシン | ライダー | 参加台数 | 予選 | 決勝 | |
| 第1戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 03 | ひろ社長 | 44台 | 25位 W→ドライ | 24位 ドライ |
| 第3戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 03 | ひろ社長 | 50台 | 23位 ドライ | 16位 ドライ |
| 第4戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 03 | ひろ社長 | 36台 | 23位 ウェット | 23位 ウェット |
| 〃 | オープンスプリント | CBR600RR 03 | 丸さん | 25台 | 16位 ウェット | 11位 ウェット |
| 第6戦 | オープンスプリント | CBR600RR 03 | 丸さん | 30台 | ブービー ドライ | 25位 ドライ |
| 第7戦 | オープン100mile耐久 | CBR600RR 03 | ひろ社長 丸さん | 27台 | 12位 ドライ | 10位 ドライ |
2008年岡山国際ロードレースシリーズ
レースレポート有り!
↓赤色クリックしてね。
2007年ランキング5位(ひろ社長)
2006年ランキング8位(ひろ社長)
2007年岡山国際ロードレースシリーズ
| 参戦クラス | マシン | ライダー | 参加台数 | 予選 | 決勝 | |
| 第1戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 34台 | 3位 ドライ | 3位ドライ初表彰台 |
| 第2戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 38台 | 9位 ウエット | 2位 ハーフウエット |
| 〃 | 〃 | CBR600RR 05 | 丸さん | 〃 | 28位 ウエット | 32位 ハーフウエット |
| 第3戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 40台 | 9位 ウエット | 22位 ウエット |
| 〃 | 〃 | CBR600RR 05 | 丸さん | 〃 | 23位 ウエット | ×6周目 ウエット |
| 第5戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 38台 | 6位 ウエット | 7位 ウエット 国際昇格確定 |
| 第6戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 |
38台 | 7位ハーフウエット | 2位 ドライ |
| 参戦クラス | マシン | ライダー | 参加台数 | 予選 | 決勝 | |
| 第1戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 27台 | 9位 ウェット | 4位 ドライ |
| 第2戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 36台 | 10位 ドライ | 6位 ドライ |
| 〃 | 〃 | CBR600RR 03 | 丸さん | 〃 | 33位 ドライ | 26位 ドライ |
| 第3戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 36台 | 6位 ドライ | × 転倒 ウェット |
| 〃 | 〃 | CBR600RR 03 | 丸さん | 〃 | 28位 ドライ | 23位 ウェット |
| 第4戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 42台 | 9位 ドライ | 4位 ウェット |
| 〃 | 〃 | CBR600RR 03 | 丸さん | 〃 | 36位 ドライ | × 転倒 ウェット |
| 第5戦 | 地方選手権ST600 | CBR600RR 05 | ひろ社長 | 39台 | 7位 ドライ | × 失格 ドライ |
| 〃 | 〃 | CBR600RR 03 | 丸さん | 〃 | 34位 ドライ | 27位 ドライ |
レースリザルト
レースレポート有り!クリックしてね。
レースレポート有り!
↓赤色クリックしてね。
2006年岡山国際ロードレースシリーズ
2004年TIロードレースシリーズ
レースレポート有り!
↓赤色クリックしてね。
| 参戦クラス | マシン | ライダー | 参加台数 | 予選 | 決勝 | |
| 第1戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 05 | ひろ社長 | 41台 | 17位 ウェット | 11位 ウェット |
| 〃 | オープンスプリント | CBR600RR 03 | 丸さん | 16台 | 12位 ウェット | × 転倒骨折 |
| 第2戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 05 | ひろ社長 | 44台 | 15位 ドライ | 10位 ドライ |
| 〃 | オープン3時間耐久 | YZF-R6 03 | ひろ社長 丸さん | 30台 | 6位 ドライ | 12位 ドライ |
| 第4戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 05 | ひろ社長 | 49台 | 14位 ドライ | 10位 ドライ |
| 第6戦 | 200km耐久 | CBR600RR 05 | 丸さん 東裏君 | 44台 | 29位 D→ウェット | 27位 D→ウェット |
| 第7戦 | 地方選手権ST600 | ZX-6RR 05 | ひろ社長 | 41台 | 8位 ドライ | 6位ドライ 初入賞 |
| 第8戦 | オープンスプリント | CBR600RR 03 | 丸さん | 21台 | 13位 ウェット | 19位 ドライ |
※CFブログではレースレポート以外に近況もUPしてます! Text by ひろ社長